选择类型
选择性别
选择一年
搜索运动员
男子
15/05 16/05 12/08 14/08 30/09 02/10 全部的
1 Matthias Kyburz. 100. 30. 130
2 乔伊Hadorn 80 40 120.
3. 卡斯珀哈勒姆碎石厂 60 60 120.
4. Yannick Michiels. 20. 80 100.
5. 埃米尔瑞典 100. 100.
6. Riccardo Rancan. 50 40 90
7. Vojtech Kral 45 33 78
8. Daniel Hubmann. 24 45 69
9. Gustav Bergman. 60 60
10. Florian Howald. 20. 35 55
11. 阿克塞尔Granqvist 30. 24 54
12. Soren Thrane Odum. 27 25 52
13. 马丁·哈普曼 20. 31 51
14. Havard Sandstad Eidsmo. 35 15. 50
16. 乔纳斯哈空间 30. 18. 48
15. 塞缪尔皮赫尔斯特罗姆 27 21 48
17. 卢卡斯巴塞特 24 23 47
19. 卢卡斯Liland 30. 13. 43
18. 蒂诺科特 14. 29 43
20. Algirdas Bartkevicius. 14. 28 42
21 DAG Blandkjenn. 35 6. 41
22 Audun Heimdal. 40 0. 40
25 Jakob Edsen 20. 16. 36
24 蒂姆罗伯逊 8. 28 36
23 Maxime Rauturier 8. 28 36
26 杰尔克·莱尼尔 35 0. 35
27 Tuomas Heikkila. 24 8. 32
28 彼得马克斯Bejmer 14. 18. 32
29 乔纳·埃格尔 27 3. 30.
30. 罗伯特梅尔 8. 19. 27
31 ISAC von Krusenstierna 23 23
32 Gaute Steiwer 1 21 22
34 托马斯Krivda 20. 0. 20.
33 Akseli Ruohola 20. 0. 20.
35 Aleksi尼米 15. 15.
38 Haokon Jarvis Westergaard. 14. 0. 14.
37 Mathieu perrin 14. 0. 14.
36 Eskil Kinneberg. 14. 0. 14.
39 Aron Bako 12. 12.
41 Jonatan Gustafsson. 8. 3. 11.
40 Artem波波夫 11. 11.
42 Severi Kyhalainen. 10. 10.
43 Jakub Glonek. 10. 10.
45 昆汀Moulet 8. 0. 8.
44 吉伦埃尔·埃莱亚斯 8. 0. 8.
46 Jannis Bulbk. 7. 7.
47 Piotr Parfianowicz. 6. 6.
48 Michal Olejnik. 6. 6.
51 Vojtech图片 4. 0. 4.
49 Christoph迈耶 4. 0. 4.
50 加索尔Llorens Caellas 4. 0. 4.
52 Quentin Rauturier 1 0. 1
54 Milos Nykodym. 1 0. 1
53 Riccardo标枪 1 1
- Mattia debertolis. 0. 0.
- Matija Razum. 0. 0.
- Janis Tamuzs. 0. 0.
- 弗雷德里克Tranchand 0. 0.
- 安东Salmenkyla 0. 0.
- Tomas Hendrickx. 0. 0.
- Kristo Heinmann 0. 0.
- Georg Groell 0. 0.
- •霍尔瓦特 0. 0.
- Einari Heinaro 0. 0.
- Stefan Yordanov. 0. 0.
- 乔纳斯Vytautas Gvildys 0. 0.
- 马尔特·卡亚尔:Hemmingsen 0. 0.
- Evgeniy Godlevskiy. 0. 0.
- Warre De Cuyper 0. 0.
- Taras Rachuk. 0. 0.
- Touko Seppa. 0. 0.
- Vitalii Hychko. 0. 0.
- joao magalhaes. 0. 0.
- Ruslan Glibov 0. 0.
- Reto Egger. 0. 0.
- 若昂兆Figueiredo 0. 0.
- Ozgur Fettah 0. 0.
- Zoltan Bujdoso 0. 0.
- Fricis spektor 0. 0.
- 佩鲍里索夫 0. 0.
- 雅各Steinthal 0. 0.
- 靴封皮 0. 0.
- 伴侣Baumholczer 0. 0.
- 塔达斯痴呆师 0. 0.
- 何塞·佩德罗·费尔南德斯 0. 0.
- ricardo schaniel. 0. 0.
- 弗朗西斯科·马里安尼 0. 0.
- Marvin Goericke. 0. 0.
- 塞巴斯蒂安·桑德斯特 0. 0.
- 哪Jubelis 0. 0.
- Ahmet Kacmaz. 0. 0.
- ATS Sonajalg. 0. 0.
- Felix Spaeth 0. 0.
- 伊凡Sirakov 0. 0.
- Sergei Rjaboshkin. 0. 0.
- Isaac Hernandez Pindado 0. 0.
- endijs标准子 0. 0.
- 格雷戈尔Hvala 0. 0.
- Matthias einer 0. 0.
- Marek灯塔 0. 0.
- Erik Doehler. 0. 0.
- 托马斯威尔逊 0. 0.
- 埃米尔Oebro 0. 0.
- Mathias Peter. 0. 0.
- Dmitrii Patrin. 0. 0.
- Daniil Kashin. 0. 0.
- Fryderyk Pryjma. 0. 0.
- Arto Talvinen. 0. 0.
- Andreas Bock Bjoernsen. 0. 0.
- arturs paulins. 0. 0.
- Aleksei Asmolov. 0. 0.
- 尼古拉斯Kastner 0. 0.
- Uldis Upitis 0. 0.
- dmitrii nakonechnyi 0. 0.
- Eduardo Gil Marcos. 0. 0.
- 里卡多。卡萨诺瓦 0. 0.
- 肯尼Kivikas 0. 0.
- Valentin Shishkov 0. 0.
- Wouter溶血性尿毒综合征 0. 0.
- Aleksi anttolainen 0. 0.